馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 マミーフェスト牝4  54.0 黒澤愛斗 恵多谷豊 438(0) 28.6
2 2 エクストラトーン牡5  56.0 伊藤千尋 小野望 538(+34) 11.3
3 3 ヒューオンパイン牡6  56.0 佐々木国明 若松平 470(-8) 12.5
4 4 ビコーオラクル牡8  56.0 櫻井拓章 伊藤隆志 442(-2) 63.3
5 5 モズムラクモ牡4  56.0 阪野学 川島洋人 444(-5) 3.0
6 サクラモンストール牡4  56.0 桑村真明 桑原義光 480(+9) 4.3
6 7 ナカヤマパシュート牡5  56.0 坂下秀樹 原孝明 464(+24) 67.6
8 クラウンハッピー牝6  54.0 石川倭 川島洋人 436(+5) 55.9
7 除外 サチノバレンタイン牝5  54.0 馬渕繁治 山中静治
10 ミネサランサジャ牝4  54.0 井上俊彦 林和弘 480(+14) 17.2
8 11 イケノエルニド牝6  54.0 秋田大助 佐藤英明 458(0) 177.5
12 オーノシシャモ牡5  56.0 五十嵐冬樹 桑原義光 504(+14) 2.6


競走除外 9番 サチノバレンタイン