枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インヘリットライン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 434(-) | 32.1 |
2 | 取消 | タラレバ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | ||
3 | 3 | コルセア | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 466(-) | 1.6 |
4 | 4 | ギブミーラッキー | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 田中淳司 | 430(-) | 7.8 |
5 | 5 | レッドボム | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川昇 | 408(-) | 29.2 |
6 | 6 | ティーズアライズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 436(-) | 12.3 |
7 | 7 | アイルオブワンダー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 450(-) | 2.9 |
8 | 8 | ミラージュナイト | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 428(-) | 33.1 |
出走取消 2番 タラレバ