馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 チェリーブラウン牝2  54.0 黒澤愛斗 石本孝博 410(-) 10.3
2 2 ティンカーベル牝2  54.0 五十嵐冬樹 田部和則 438(-) 7.3
3 3 キーマスコット牝2  54.0 岩橋勇二 田中正二 414(-) 65.9
4 4 グッドギアー牝2  54.0 桑村真明 小野望 420(-) 14.8
5 5 ミスエンピリカル牝2  54.0 服部茂史 田中淳司 428(-) 2.1
6 6 ジェルネイル牝2  54.0 阿部龍 角川秀樹 456(-) 5.4
7 オグリマウント牝2 ☆53.0 石川倭 米川昇 428(-) 17.3
7 8 プリンセスボーラー牝2  54.0 川島雅人 米川伸也 432(-) 6.9
9 メイショウユピテル牝2  54.0 坂下秀樹 原孝明 434(-) 41.4
8 10 ラスメドゥラス牝2  54.0 松井伸也 齊藤正弘 462(-) 18.1
11 ミニミニスター牝2  54.0 亀井洋司 若松平 382(-) 65.3


競走中止 1番 チェリーブラウン