枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サラブライト | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 高橋司 | 450(+10) | 27.0 |
2 | 2 | アメジストパワー | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 安田武広 | 478(0) | 49.9 |
3 | 3 | メイショウペスカ | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 | 石本孝博 | 462(+2) | 82.4 |
4 | 4 | モズムラクモ | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 川島洋人 | 446(+2) | 7.4 |
5 | 5 | メイショウアヅチ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 526(-2) | 1.1 |
6 | スピリトーソ | 牝7 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 462(-2) | 52.5 | |
6 | 7 | キタノダイフク | 牡5 | 56.0 | 櫻井拓章 | 山中静治 | 490(-4) | 64.7 |
8 | グッドフォーチュン | 牡6 | 56.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 474(-1) | 96.3 | |
7 | 9 | カネツスペシャル | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 466(+2) | 8.2 |
除外 | フラワータイム | 牝9 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 494(0) | ||
8 | 11 | キャッスルドラゴン | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 山田和久 | 438(-15) | 32.0 |
12 | ラブミーヘイロー | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 446(+10) | 141.3 |
競走除外 10番 フラワータイム