枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ナナヨンハーバー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | ||
2 | 2 | パックオブライズ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 412(-) | 36.8 |
3 | 3 | エムティプレジール | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 452(-) | 4.6 |
4 | 4 | メジャービッグバン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 464(-) | 2.1 |
5 | 5 | フリーランス | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 468(-) | 10.4 |
6 | 6 | ミオネイチャー | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 464(-) | 16.6 |
7 | 7 | オトコギ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 426(-) | 2.7 |
8 | 8 | リョウマアキコ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 420(-) | 66.6 |
出走取消 1番 ナナヨンハーバー