| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨウメイモン | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 530(+2) | 21.8 | 
| 2 | 2 | タイセイヴィグラス | 牝6 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 506(-2) | 14.9 | 
| 3 | 3 | イツモジョウキゲン | 牝6 | 53.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 448(0) | 203.7 | 
| 4 | 4 | ミットフロイデ | 牝5 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 464(-12) | 27.4 | 
| 5 | 5 | ナモンミライ | セ7 | 54.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 464(-4) | 8.4 | 
| 6 | 6 | クラジェントリラブ | 牡6 | 55.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 500(-4) | 214.2 | 
| 7 | 7 | ナナコマチ | 牝6 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 470(-6) | 270.1 | 
| 8 | テストマッチ | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 510(-4) | 11.0 | |
| 8 | 9 | シセイカイカ | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 490(-6) | 1.2 | 
| 10 | ファイアーアップ | 牡8 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 528(+2) | 12.4 | 
    騎手変更 1番 阪野学  56.0 → 宮崎光行  56.0
    競走中止 6番 クラジェントリラブ
