枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーネストウイシュ | 牡3 | 56.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 458(+2) | 22.0 |
2 | 2 | フレアリングデット | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 434(+6) | 2.8 |
3 | 3 | ワイレアツヨシ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 460(0) | 4.2 |
4 | 4 | チェリーベアハート | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 504(+6) | 9.5 |
5 | 5 | ソラノラミー | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 486(+6) | 5.1 |
6 | 6 | ヒバリチャン | 牝3 | ▲51.0 | 水野翔 | 佐久間雅貴 | 426(0) | 3.2 |
7 | 7 | クリニャンクール | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 422(-4) | 103.1 |
騎手変更 7番 沼澤英知 54.0 → 岩橋勇二 54.0