馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 トゥリパーノ牝7  54.0 小林靖幸 桑原義光 454(+4) 8.4
2 2 メイショウシキザキ牝4 ▲51.0 水野翔 原孝明 462(-6) 4.7
3 3 クラベストダンサー牝14  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 452(-4) 9.2
4 4 ブラックタカオー牡5  56.0 櫻井拓章 谷口常信 428(0) 40.0
5 5 リトルヘイロー牡5  56.0 井上幹太 谷口常信 428(-4) 19.5
6 6 エナジーピッカル牝4  54.0 黒澤愛斗 柳澤好美 458(-16) 41.4
7 ウインクエール牝5  54.0 佐々木国明 柳澤好美 438(0) 10.3
7 8 サトコンロマンス牝4  54.0 亀井洋司 北川數男 432(-2) 9.3
取消 シセイカンキ牝4  54.0 川島雅人 原孝明
8 10 ピースファイブ牝4  54.0 阿部龍 佐久間雅貴 416(-6) 11.3
11 ノゾミハッスル牡5  56.0 秋田大助 佐藤英明 460(+2) 2.3


出走取消 9番 シセイカンキ