枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブミーブルー | 牝3 | 52.0 | [金]吉原寛人 | 角川秀樹 | 456(+4) | 7.6 |
2 | 2 | ウルトラカイザー | 牡6 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 494(0) | 2.8 |
3 | 3 | リバーキンタロー | 牡6 | 57.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 488(+2) | 8.3 |
4 | 4 | グランヴァン | 牡5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 488(0) | 11.1 |
5 | グランドラッチ | 牡9 | 57.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 562(-8) | 41.2 | |
5 | 除外 | クリノエリザベス | 牝3 | 51.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 488(0) | |
7 | シルクミライ | 牝7 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 492(-4) | 186.9 | |
6 | 8 | サマーウインド | 牡9 | 58.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 522(+4) | 7.1 |
9 | ケイアイクライム | 牡7 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 安田武広 | 534(+16) | 26.4 | |
7 | 10 | ヒシコモンズ | 牡8 | 56.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 500(-2) | 237.6 |
11 | アウヤンテプイ | 牡5 | 57.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 496(+4) | 3.8 | |
8 | 12 | タイセイアドミラル | 牡7 | 55.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 482(-4) | 18.3 |
13 | エリモサプライズ | セ7 | 56.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 550(-10) | 32.4 |
騎手変更 11番 阪野学 57.0 → 宮崎光行 57.0
競走除外 6番 クリノエリザベス