枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブライトウェイ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 408(-) | 1.6 |
2 | 2 | ゲットザグルーブ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 460(-) | 6.9 |
3 | 3 | ディーズチャーム | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 420(-) | 12.4 |
4 | 4 | チャーミーラブコン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 北川數男 | 416(-) | 20.8 |
5 | 取消 | バトルルーラー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | ||
取消 | シーエークイン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | |||
6 | 7 | トゥータフ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 406(-) | 5.7 |
8 | カンタベリーセーラ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 石本孝博 | 430(-) | 34.8 | |
7 | 9 | ウスベニ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 432(-) | 57.0 |
10 | ハイアビリティー | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 436(-) | 78.6 | |
8 | 11 | タラレバ | 牡2 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 406(-) | 54.3 |
12 | フォロセッタ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 小野望 | 422(-) | 9.1 |
出走取消 5番 バトルルーラー
出走取消 6番 シーエークイン