枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノコハル | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 408(-2) | 19.2 |
2 | 2 | サダムリスペクト | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 430(-2) | 1.7 |
3 | 3 | クラポテチ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 428(0) | 11.6 |
4 | 4 | プリンセスボーラー | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 440(+8) | 7.1 |
5 | 5 | チェリードウター | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 480(+2) | 4.8 |
6 | 取消 | テンクーコマンド | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | ||
7 | 7 | シュテルン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 408(+4) | 86.9 |
8 | ミラージュナイト | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 432(+4) | 25.8 | |
8 | 9 | リョウマアキコ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 416(-4) | 85.1 |
10 | オーベルジーヌ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 448(+2) | 7.8 |
出走取消 6番 テンクーコマンド