枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アジアンキセキ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 408(-) | 105.3 |
2 | 2 | ビービーフィギュア | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 440(-) | 1.5 |
3 | 3 | トップハートコン | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 474(-) | 82.3 |
4 | 4 | ヴァンキッシャー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 440(-) | 4.0 |
5 | 5 | アップドーミー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 416(-) | 6.8 |
6 | 6 | ゼンテイバンリ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 412(-) | 56.2 |
7 | 7 | ホーリーモーリー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 若松平 | 402(-) | 45.7 |
8 | 8 | トモノチャイルド | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 412(-) | 59.7 |
9 | ワカクイーン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 452(-) | 7.0 |
騎手変更 7番 佐々木国明 54.0 → 坂下秀樹 54.0