枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コンドルダンス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中正二 | 444(-8) | 4.8 |
2 | 2 | ビッグスター | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 458(-4) | 39.0 |
3 | 3 | ビービーオリジン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 480(+4) | 1.5 |
4 | 4 | フジノキンメダル | セ2 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川昇 | 456(-6) | 34.8 |
5 | 5 | フリーランス | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 472(+4) | 34.1 |
6 | 6 | マルマルフェイス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 伊藤隆志 | 440(0) | 120.7 |
7 | 7 | タイセイスウォード | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 454(+4) | 3.8 |
8 | 8 | ハイパーアロー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 454(+2) | 16.3 |
騎手変更 5番 佐々木国明 54.0 → 亀井洋司 54.0