枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタボルト | セ6 | 57.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 486(0) | 44.1 |
2 | 2 | ビービーガザリアス | 牡7 | 57.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 494(0) | 24.6 |
3 | 3 | バルーン | 牡7 | 57.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 490(-6) | 2.0 |
4 | 4 | ダイバクフ | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 492(-4) | 21.7 |
5 | 5 | インフィニットエア | セ8 | 56.0 | 坂下秀樹 | 廣森久雄 | 520(+16) | 15.2 |
6 | スーパーパワー | 牡9 | 57.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 570(+22) | 7.5 | |
6 | 7 | シルクエステート | 牡8 | 57.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 472(+6) | 108.1 |
取消 | パクサ | 牡6 | 57.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | |||
7 | 9 | グッドグラッド | 牡5 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 高橋司 | 482(+2) | 6.2 |
10 | シャイニーダンディ | 牡6 | 56.0 | 松井伸也 | 林和弘 | 492(-10) | 43.1 | |
8 | 11 | ナニハトモアレ | 牡8 | 58.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 504(0) | 27.1 |
12 | コスモアジル | 牡6 | 56.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 540(-10) | 4.5 |
騎手変更 5番 佐々木国明 56.0 → 坂下秀樹 56.0
出走取消 8番 パクサ