枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイバクフ | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 442(-6) | 224.4 |
2 | 2 | キングテースト | 牝10 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 472(0) | 166.2 |
3 | 3 | サクラメガフレア | 牝4 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川昇 | 440(0) | 11.6 |
4 | 4 | ウエスタンゲート | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 440(-2) | 83.1 |
5 | 5 | アイアンゴーレム | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 450(0) | 5.0 |
6 | 6 | カイオ | 牡12 | 56.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 498(-2) | 63.2 |
7 | 7 | ベリービスケット | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 466(-2) | 2.4 |
8 | 8 | ヤーマンミルフィー | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 川島洋人 | 466(0) | 12.6 |
9 | サーベラス | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 490(0) | 2.2 |
騎手変更 7番 松井伸也 54.0 → 桑村真明 54.0