枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チューリングマシン | 牡7 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 484(+2) | 3.0 |
2 | 2 | ノールファンデヴー | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 462(-6) | 4.9 |
3 | 3 | オンワードリーベ | 牝8 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 476(0) | 19.0 |
4 | 4 | ヒューオンパイン | 牡6 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 468(-4) | 62.0 |
5 | 5 | サラセルバ | 牡7 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 576(-2) | 1.8 |
6 | 6 | ミネサランサジャ | 牝4 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 476(-4) | 47.6 |
7 | 7 | ナイスキャッチ | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 422(-14) | 135.8 |
8 | クラウンハッピー | 牝6 | 54.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 448(-4) | 21.4 | |
8 | 9 | サクラモンストール | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 470(-4) | 50.0 |
10 | プラティーヌ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 448(-2) | 133.3 |
騎手変更 1番 松井伸也 56.0 → 坂下秀樹 56.0