枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホープフルエナジー | 牡3 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 502(-4) | 1.3 |
2 | 2 | モルフェワイン | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 452(+4) | 20.8 |
3 | 3 | [J]クリスタルキー | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | [J]南田美知雄 | 466(+10) | 56.9 |
4 | 4 | [J]ダンスママ | 牝3 | 54.0 | [J]藤田伸二 | [J]森秀行 | 422(-4) | 4.5 |
5 | 5 | [J]ミライヨソウズ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | [J]小檜山悟 | 448(0) | 30.5 |
6 | 6 | [J]アルファアイリス | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | [J]和田正一郎 | 462(-12) | 32.9 |
7 | 7 | [J]ミレニアムスター | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | [J]浅見秀一 | 490(+8) | 31.8 |
8 | 8 | [J]カノープス | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | [J]武藤善則 | 440(0) | 20.0 |
9 | ラヴラヴフェイス | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 414(-4) | 14.6 |
騎手変更 3番 松井伸也 56.0 → 服部茂史 56.0