| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パーティメーカー | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 464(0) | 1.5 | 
| 2 | 2 | マイフレンズ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 418(0) | 36.0 | 
| 3 | 3 | アロマベール | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 428(+2) | 5.8 | 
| 4 | 4 | ラヴィベル | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 460(+4) | 31.6 | 
| 5 | 5 | ロケットドライブ | 牡2 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川昇 | 454(-6) | 16.3 | 
| 6 | 6 | リトルハンター | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 444(-8) | 19.3 | 
| 7 | 7 | ハイパーアロー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 458(+4) | 4.0 | 
| 8 | 除外 | トップハートコン | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 北川數男 | 
    競走除外 8番 トップハートコン
