| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメジストパワー | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 石本孝博 | 482(+2) | 17.2 | 
| 2 | 2 | ブラストインパクト | 牝6 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 458(-2) | 10.4 | 
| 3 | 3 | マイステージ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 442(-4) | 2.6 | 
| 4 | 4 | サマーフェニックス | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 438(+14) | 2.7 | 
| 5 | 5 | シュンプウサイライ | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 山田和久 | 470(0) | 3.2 | 
| 6 | 6 | ヒシサファイヤ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 柳澤好美 | 472(+10) | 100.2 | 
| 7 | 7 | リビエールブルー | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 422(+4) | 65.3 | 
| 8 | 8 | フレアリングレーヌ | 牝4 | ▲51.0 | 水野翔 | 村上正和 | 412(+2) | 63.5 | 
