馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 プリサイスガール牝4  53.0 阿部龍 齊藤正弘 446(+4) 2.3
2 2 ミットフロイデ牝5  53.0 石川倭 村上正和 470(-6) 20.1
3 3 ファイアーアップ牡8  57.0 井上俊彦 若松平 528(-4) 23.8
4 4 イケノエルニド牝6  53.0 櫻井拓章 佐藤英明 444(-4) 243.1
5 5 ナナコマチ牝6  54.0 馬渕繁治 佐藤英明 466(-6) 124.9
6 6 クラジェントリラブ牡6  55.0 松井伸也 佐久間雅貴 504(+4) 85.6
7 ナモンミライセ7  56.0 桑村真明 千葉津代士 462(0) 2.9
7 取消 マッハタイザン牡8  56.0 黒澤愛斗 桧森邦夫
9 レッドハピネス牡4  55.0 宮崎光行 原孝明 468(-22) 8.3
8 10 イツモジョウキゲン牝6  53.0 秋田大助 佐藤英明 450(+6) 310.2
11 シセイカイカ牡5  57.0 五十嵐冬樹 原孝明 492(0) 4.2


出走取消 8番 マッハタイザン