| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒワノランニング | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 450(-) | 20.6 | 
| 2 | 2 | マリオネット | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 420(-) | 110.2 | 
| 3 | 3 | ポッドマロン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 476(-) | 8.3 | 
| 4 | 4 | ハンサムスター | 牡2 | 54.0 | [笠]佐藤友則 | 田中淳司 | 424(-) | 54.4 | 
| 5 | 5 | ハハノエガオ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 452(-) | 10.8 | 
| 6 | 6 | ユーアレディ | 牝2 | 54.0 | [愛]岡部誠 | 原孝明 | 502(-) | 8.2 | 
| 7 | 7 | アサンテ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 432(-) | 70.1 | 
| 8 | クリノショウスーシ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 470(-) | 1.2 | |
| 8 | 9 | ビクトリーローズ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 448(-) | 63.4 | 
| 10 | メルシーリボン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 418(-) | 54.4 | 
