枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フレアリングデット | 牡3 | ▲53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 436(+2) | 4.6 |
2 | 2 | ハイスピリッツ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 安田武広 | 408(+2) | 1.9 |
3 | 3 | キョウノミライ | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 田部和則 | 460(+2) | 4.6 |
4 | 4 | メイショウシキザキ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 458(-6) | 48.2 |
5 | 5 | ソラノラミー | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 482(+2) | 8.7 |
6 | 6 | ピースファイブ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 422(+2) | 8.7 |
7 | 7 | チェリーベアハート | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 508(+2) | 23.0 |
競走中止 5番 ソラノラミー