| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミスカロライナ | 牝3 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 422(-) | 11.7 | 
| 2 | 2 | サトコンロマンス | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 440(+4) | 28.1 | 
| 3 | 3 | シワクシラナミ | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 530(-6) | 89.2 | 
| 4 | 4 | インスピリット | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 486(0) | 2.3 | 
| 5 | 5 | ライズフロムレア | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 廣森久雄 | 490(+2) | 2.7 | 
| 6 | 6 | エナジーピッカル | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 452(-6) | 42.8 | 
| 7 | 7 | アジュディキセキ | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 442(+12) | 3.2 | 
