枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムーンウォーカー | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 國信滿 | 462(0) | 113.6 |
2 | 2 | ピクシーハット | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 456(-8) | 5.5 |
3 | 3 | ルリジューズ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 444(+8) | 3.2 |
4 | 4 | ノーザンチェリー | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 488(+6) | 11.6 |
5 | 5 | ゴールドパール | 牡3 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 496(+4) | 7.5 |
6 | 6 | カンタベリーマーチ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 482(+14) | 2.1 |
7 | 7 | アルマミラク | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 454(+4) | 66.6 |
8 | 8 | ミスティックナイト | 牡3 | ☆55.0 | 石川倭 | 米川伸也 | 494(+2) | 15.7 |
騎手変更 8番 川島雅人 56.0 → 石川倭 ☆55.0