| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キョウエイリリック | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 502(0) | 13.5 | 
| 2 | 2 | エイワオーティス | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 山中静治 | 492(-2) | 63.0 | 
| 3 | 3 | ルーナピエーナ | 牝6 | 55.0 | 石川倭 | 原孝明 | 464(+2) | 22.8 | 
| 4 | 4 | ハッピーメイカー | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 452(-6) | 8.2 | 
| 5 | 5 | ミサトタイム | 牝6 | 55.0 | 井上俊彦 | 伊藤隆志 | 456(0) | 20.0 | 
| 6 | 6 | クラヤマトオー | 牡6 | 56.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 500(+4) | 132.1 | 
| 7 | 7 | サクラインペリアル | 牡5 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 米川伸也 | 474(-2) | 1.6 | 
| 8 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 494(+4) | 4.9 | |
| 8 | 9 | プロプエスタ | 牝7 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 426(+6) | 7.9 | 
| 10 | アースワンドリーム | 牡5 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 514(-6) | 215.1 | 
