| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレアリングレーヌ | 牝4 | ▲51.0 | 水野翔 | 村上正和 | 412(0) | |
| 2 | 2 | アルファモラール | 牝5 | 54.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 462(+2) | |
| 3 | 3 | コラソンロコ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 千葉津代士 | 484(+2) | |
| 4 | 4 | フレイムミーティア | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 450(+14) | |
| 5 | 5 | ランフォース | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 412(-6) | |
| 6 | 6 | マイステージ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 438(-4) | |
| 7 | 7 | アースワンレッド | 牡4 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 520(-6) | |
| 8 | ブラストインパクト | 牝6 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 452(-6) | ||
| 8 | 9 | ビーマイラブリング | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 494(+12) | |
| 10 | スミヨシハート | 牡4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 454(-8) | 
    競走取止め 1番 フレアリングレーヌ
    競走取止め 2番 アルファモラール
    競走取止め 3番 コラソンロコ
    競走取止め 4番 フレイムミーティア
    競走取止め 5番 ランフォース
    競走取止め 6番 マイステージ
    競走取止め 7番 アースワンレッド
    競走取止め 8番 ブラストインパクト
    競走取止め 9番 ビーマイラブリング
    競走取止め 10番 スミヨシハート
