| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビューティーココ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 424(-) | 93.9 | 
| 2 | 2 | ロクイチノカガヤキ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 466(-) | 3.3 | 
| 3 | 3 | ビナドーター | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 458(-) | 34.7 | 
| 4 | 4 | カットニス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 458(-) | 78.9 | 
| 5 | 5 | ゲンジモノガタリ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 444(-) | 58.9 | 
| 6 | リコーエンツォ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 川島洋人 | 446(-) | 2.1 | |
| 6 | 7 | マロンチーカ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 恵多谷豊 | 432(-) | 9.0 | 
| 8 | ミラクルフラワー | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 齊藤正弘 | 424(-) | 8.1 | |
| 7 | 9 | サンシャインラブ | 牡2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 434(-) | 10.7 | 
| 10 | ドウジマボーイ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 442(-) | 89.1 | |
| 8 | 11 | ティープリーズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 516(-) | 12.2 | 
| 取消 | キュアロマンス | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 伊藤隆志 | 
    騎手変更 6番 阿部龍  54.0 → 井上俊彦  54.0
    出走取消 12番 キュアロマンス
