枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リニアエキスプレス | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 田中正二 | 464(-) | 72.9 |
2 | 2 | オペレッタスキー | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 412(-) | 9.0 |
3 | 3 | トゥルーバディー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 442(-) | 1.6 |
4 | 4 | アイライン | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 米川昇 | 444(-) | 96.2 |
5 | 5 | フォルティス | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 小野望 | 476(-) | 27.0 |
6 | 6 | ハイランドグラス | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 476(-) | 4.2 |
7 | 7 | シェイプシフター | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 442(-) | 9.8 |
8 | オペラミズキ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 424(-) | 108.8 | |
8 | 9 | スカイホーネット | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 474(-) | 7.9 |
10 | ワカクモジャパン | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 國信滿 | 394(-) | 184.4 |
騎手変更 7番 阿部龍 54.0 → 桑村真明 54.0