| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パパパノチョイナ | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 安田武広 | 458(0) | 19.9 | 
| 2 | 2 | ココロバ | 牝6 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 466(+14) | 33.6 | 
| 3 | 3 | トミケンオウドウ | 牡5 | 54.0 | 松井伸也 | 石本孝博 | 494(+2) | 75.8 | 
| 4 | 4 | コスモスイング | 牡5 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 岡島玉一 | 480(-2) | 1.4 | 
| 5 | 5 | アメリカンサンダー | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 492(+6) | 8.9 | 
| 6 | 除外 | スタンドアウト | 牡3 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | ||
| 7 | トモノタイガ | 牡4 | 55.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 494(-4) | 17.7 | |
| 7 | 8 | ライプメイン | 牡4 | 55.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 480(+8) | 14.3 | 
| 9 | デルマジュロウジン | セ5 | 57.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 456(+4) | 31.4 | |
| 8 | 10 | ヴィアレーギア | 牡4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 532(+2) | 5.7 | 
| 11 | レインボーデイズ | 牝6 | 54.0 | 佐々木国明 | 米川昇 | 444(-2) | 136.2 | 
    騎手変更 11番 阿部龍  54.0 → 佐々木国明  54.0
    競走除外 6番 スタンドアウト
