枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トモノジュン | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 440(+2) | 40.6 |
2 | 2 | ピュアモルト | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 444(+8) | 83.5 |
3 | 3 | ベルモントタイム | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 448(-4) | 20.8 |
4 | 4 | ダイレクトヒット | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 540(-8) | 6.8 |
5 | 5 | ヒュウガ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 468(+4) | 3.6 |
6 | 6 | ハピネスチャンス | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 484(+2) | 1.8 |
7 | 7 | ウィンゲーム | 牝3 | ▲51.0 | 水野翔 | 村上正和 | 496(+4) | 6.2 |
8 | 8 | タイホクフラワー | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 452(-6) | 24.4 |
取消 | ウェイポイント | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 |
出走取消 9番 ウェイポイント