| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウミプリンセス | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 442(-8) | 16.5 | 
| 2 | 2 | ナトゥーラ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 452(-2) | 2.6 | 
| 3 | 3 | ミオビキニブロンド | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 436(-4) | 11.3 | 
| 4 | 4 | キーストライプ | 牡3 | 56.0 | 阪野学 | 田中正二 | 482(+4) | 2.3 | 
| 5 | 5 | モノクローム | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 454(-8) | 4.1 | 
| 6 | 6 | レッドアモーレ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 510(-4) | 41.6 | 
| 7 | 7 | モズムラクモ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 川島洋人 | 440(-4) | 30.8 | 
騎手変更 6番 佐々木国明 54.0 → 亀井洋司 54.0
