| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェリーベアハート | 牡3 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 510(+2) | 4.6 | 
| 2 | 2 | ソラノラミー | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 482(0) | 13.3 | 
| 3 | 3 | クリニャンクール | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦夫 | 420(-4) | 189.5 | 
| 4 | 4 | ピースファイブ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 422(0) | 30.9 | 
| 5 | 5 | メイショウシキザキ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 464(+6) | 89.1 | 
| 6 | 6 | ウインクエール | 牝5 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 436(-8) | 116.6 | 
| 7 | 7 | エイダイセットワン | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 430(+6) | 1.9 | 
| 8 | 8 | フレアリングデット | 牡3 | ▲53.0 | 水野翔 | 村上正和 | 428(-8) | 4.1 | 
| 9 | ヒバリチャン | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 430(-2) | 6.6 | 
