| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャロット | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 北川數男 | 416(+2) | 73.3 | 
| 2 | 2 | オンナゴコロ | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 408(+2) | 327.9 | 
| 3 | 3 | アジュディキセキ | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 442(0) | 12.3 | 
| 4 | 4 | ダンスセイバー | 牝3 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 424(+2) | 163.9 | 
| 5 | 5 | インスピリット | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 488(+2) | 3.6 | 
| 6 | アオギリ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 佐久間雅貴 | 494(-2) | 3.0 | |
| 6 | 7 | ニュートリノビーム | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 490(0) | 5.5 | 
| 8 | パル | 牡5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 568(-8) | 32.6 | |
| 7 | 9 | ツガノサツキ | 牝3 | ▲51.0 | 水野翔 | 桑原義光 | 480(0) | 5.8 | 
| 10 | ノゾミハッスル | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 440(-10) | 135.4 | |
| 8 | 11 | スヴァスティ | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 438(-6) | 14.9 | 
| 12 | ラフラム | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 458(-2) | 11.1 | 
