| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リックエビクン | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 474(-6) | 26.2 | 
| 2 | 2 | ゴールドタイザン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 430(-4) | 30.4 | 
| 3 | 3 | シーリーパルツー | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 402(0) | 92.6 | 
| 4 | 4 | サカベンツヨシ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 428(+4) | 24.8 | 
| 5 | 5 | ルックスグー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 466(+8) | 2.4 | 
| 6 | トモノチャイルド | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 420(+12) | 21.4 | |
| 6 | 7 | ツェルマット | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 466(+6) | 5.2 | 
| 8 | シーエークイン | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 426(0) | 260.6 | |
| 7 | 9 | ゴールキック | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 460(+2) | 47.9 | 
| 10 | クラポテチ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 村上正和 | 434(+6) | 18.9 | |
| 8 | 11 | ギブミーラッキー | 牝2 | ▲51.0 | 水野翔 | 田中淳司 | 444(+6) | 2.9 | 
| 12 | チェリーワイルド | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 488(+4) | 14.0 | 
