馬名
負担
重量
騎手 調教師 馬体重 単勝
オッズ
1 1 ブラックタカオー牡5  56.0 櫻井拓章 谷口常信 430(-2) 176.6
2 取消 カネショウホホエミ牝3  54.0 川島雅人 米川伸也
3 3 トレビヤーン牡3  56.0 阪野学 桧森邦夫 470(-14) 2.7
4 4 カネショウチャンプ牡3  56.0 沼澤英知 桧森邦夫 502(+2) 62.3
5 5 グリッターパール牝3  54.0 亀井洋司 若松平 408(+6) 24.9
6 ナンゴクソダチ牝3  54.0 松井伸也 佐久間雅貴 438(+4) 8.2
6 7 リンノモーション牝3  54.0 井上俊彦 林和弘 422(0) 5.3
8 オオカリベウエーブ牡3  56.0 小林靖幸 千葉津代士 502(-8) 64.2
7 9 チャチャブレーヴ牝3  54.0 井上幹太 谷口常信 424(+2) 192.7
10 ワンダーギベオン牡4  56.0 宮平鷹志 岡島玉一 492(+6) 16.1
8 11 エナジーピッカル牝4  54.0 黒澤愛斗 柳澤好美 444(-8) 124.7
12 サトコンロマンス牝4 ▲51.0 水野翔 北川數男 440(0) 2.3


出走取消 2番 カネショウホホエミ