枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイパーアロー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 464(+6) | 12.2 |
2 | 2 | サプライズラテ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 柳澤好美 | 488(0) | 1.5 |
3 | 3 | カンベエ | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 446(0) | 34.7 |
4 | 4 | ゲットザグルーブ | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 村上正和 | 452(-4) | 10.1 |
5 | 5 | ワカクモジャパン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 國信滿 | 388(-6) | 232.7 |
6 | 6 | スターローズ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 464(+2) | 3.1 |
7 | エムオーストーム | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 454(0) | 25.5 | |
7 | 8 | エレーヌワンダー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 488(0) | 329.6 |
除外 | クロイイナズマ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 470(-4) | ||
8 | 10 | ピンクインハート | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 446(+4) | 30.1 |
11 | アップヒルダンサー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 松本隆宏 | 484(0) | 67.0 |
騎手変更 3番 佐々木国明 54.0 → 亀井洋司 54.0
競走除外 9番 クロイイナズマ