枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ナイスマドンナ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | ||
2 | 2 | ミスサッポロ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 佐久間雅貴 | 456(-) | 34.7 |
3 | 3 | カラーマーメイド | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 千葉津代士 | 428(-) | 4.8 |
4 | 4 | シバイチカンガルー | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 村上正和 | 402(-) | 135.8 |
5 | 5 | マナムスメ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 角川秀樹 | 434(-) | 12.6 |
6 | 6 | ネクストワールド | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 安田武広 | 408(-) | 8.8 |
7 | ギガンテス | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 桧森邦夫 | 426(-) | 21.5 | |
7 | 8 | コパノハート | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 464(-) | 1.3 |
取消 | ミスターロールス | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 石本孝博 | |||
8 | 10 | リュウワンラララ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 406(-) | 62.8 |
11 | クラジハード | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 424(-) | 45.2 |
出走取消 1番 ナイスマドンナ
出走取消 9番 ミスターロールス