枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェードロワ | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 伊藤隆志 | 410(0) | 54.7 |
2 | 2 | ハハノエガオ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 450(-2) | 38.4 |
3 | 3 | フォロセッタ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 小野望 | 426(+4) | 181.5 |
4 | 4 | プレッツェル | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 426(-4) | 4.8 |
5 | 5 | ミスエンピリカル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 436(-2) | 1.7 |
6 | 6 | ジェンキンス | セ2 | 54.0 | 石川倭 | 川島洋人 | 454(-4) | 257.7 |
7 | 7 | フジグローリラヴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 470(+6) | 228.2 |
8 | エメラルヒマワリ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 442(-4) | 21.8 | |
8 | 9 | クラミネルヴァ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 446(-2) | 4.6 |
10 | ハタノヴォラーレ | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 440(-2) | 6.5 |
騎手変更 4番 佐々木国明 54.0 → 亀井洋司 54.0