| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミネサランチェゴ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 458(0) | 6.6 | 
| 2 | 2 | プリティーピュティ | 牝7 | 54.0 | 松井伸也 | 安田武広 | 464(+6) | 27.6 | 
| 3 | 3 | サクラブレイブ | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 446(0) | 9.6 | 
| 4 | 4 | ブライハイド | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 佐藤英明 | 466(+2) | 5.5 | 
| 5 | 5 | ベルモントビエント | 牝7 | 54.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 456(-4) | 22.5 | 
| 6 | 6 | シュテルンブルーメ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 山中静治 | 510(+10) | 7.5 | 
| 7 | アウラグリーン | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 山中静治 | 424(0) | 88.5 | |
| 7 | 8 | ヒシイパネマ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 478(-12) | 6.0 | 
| 9 | メタボパワー | 牡7 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 460(+2) | 100.1 | |
| 8 | 10 | ダイヤピアス | 牝6 | ▲51.0 | 水野翔 | 村上正和 | 448(-2) | 9.8 | 
| 11 | スピンタリス | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 492(-6) | 3.1 | 
