| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノースセフィーロ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 514(0) | 17.2 | 
| 2 | 2 | シルクフリューゲル | 牡7 | 56.0 | 水野翔 | 恵多谷豊 | 496(+8) | 56.5 | 
| 3 | 3 | ダテオトコ | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 498(0) | 2.2 | 
| 4 | 4 | シャリマ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 岡島玉一 | 472(+14) | 16.0 | 
| 5 | 5 | ティーブラウニー | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 若松平 | 446(+11) | 66.5 | 
| 6 | ギャンブルハンター | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 484(-4) | 6.7 | |
| 6 | 7 | アズールウィンドウ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 534(-8) | 3.3 | 
| 8 | ミラクルヒカリ | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 496(-2) | 9.0 | |
| 7 | 9 | ホトバシルチカラ | 牡7 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 480(+2) | 38.6 | 
| 10 | アルポケット | 牡4 | 56.0 | 松井伸也 | 千葉津代士 | 440(0) | 109.1 | |
| 8 | 11 | エーブドラゴンマン | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 國信滿 | 504(-2) | 22.0 | 
| 12 | ヒシサファイヤ | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 柳澤好美 | 482(+10) | 170.7 | 
騎手変更 5番 佐々木国明 54.0 → 黒澤愛斗 54.0
