枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイライン | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 440(-4) | 7.5 |
2 | 2 | バージンシャトー | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田部和則 | 450(+4) | 259.8 |
3 | 3 | オペレッタスキー | 牝2 | 54.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 404(-8) | 106.4 |
4 | 取消 | メイショウアザレア | 牝2 | ▲51.0 | 水野翔 | 原孝明 | ||
5 | 5 | ドリームアップ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 440(+4) | 16.0 |
6 | ヒワノランニング | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 454(0) | 4.0 | |
6 | 7 | マルーンベルグ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 446(+2) | 4.0 |
8 | リュウノヒカル | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 440(-2) | 39.8 | |
7 | 9 | コルセア | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 472(+6) | 2.3 |
10 | スカイホーネット | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 桧森邦夫 | 472(-2) | 158.4 | |
8 | 11 | アジアンキセキ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 424(-6) | 144.3 |
12 | ティープリーズ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 506(-10) | 10.8 |
出走取消 4番 メイショウアザレア