| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 432(+12) | 143.4 | 
| 2 | 2 | チェリーブラウン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 石本孝博 | 416(+14) | 29.1 | 
| 3 | 3 | エムオーマジック | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 472(+14) | 19.8 | 
| 4 | 4 | ガルノーヴァ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 466(0) | 1.5 | 
| 5 | 5 | ネガティヴ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 436(+4) | 9.1 | 
| 6 | 6 | パシコペンネッタ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 420(+6) | 18.1 | 
| 7 | 7 | ジェルネイル | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 460(+16) | 5.4 | 
| 8 | 8 | オトコギ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 米川昇 | 440(+8) | 5.6 | 
