| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パライバ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 山口竜一 | 430(-) | 18.3 | 
| 2 | 2 | ヒメガミ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 480(-) | 7.3 | 
| 3 | 3 | ゼンリュウクイーン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 松本隆宏 | 484(-) | 6.8 | 
| 4 | 4 | リンノレナチャン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 438(-) | 2.4 | 
| 5 | 5 | ハイアーステージ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 480(-) | 14.9 | 
| 6 | 6 | ハニープレッツェル | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 418(-) | 3.3 | 
| 7 | 取消 | ハートフィールド | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 山田和久 | ||
| 8 | 8 | メイショウアルル | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 430(-) | 6.6 | 
    出走取消 7番 ハートフィールド
