| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユキノソナタ | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山中静治 | 472(+2) | 123.7 | 
| 2 | 2 | ヤーマンミルフィー | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 川島洋人 | 474(+8) | 5.4 | 
| 3 | 3 | カカリア | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 齊藤正弘 | 488(+26) | 2.8 | 
| 4 | 4 | フレイムミーティア | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 小野望 | 452(+16) | 7.1 | 
| 5 | 5 | スカイツリーボーイ | セ5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 436(+2) | 14.1 | 
| 6 | 6 | モルフェワイン | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 450(-6) | 12.1 | 
| 7 | 7 | ローズプラネット | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 松本隆宏 | 448(+8) | 6.4 | 
| 8 | 8 | サウスボレロ | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 430(0) | 4.7 | 
| 9 | ジャズロック | 牡8 | ▲53.0 | 水野翔 | 北川數男 | 466(-6) | 18.3 | 
