枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レイモンドヒッチ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 446(+10) | 4.2 |
2 | 2 | ミニミニスター | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 382(-2) | 16.8 |
3 | 3 | デンコウレン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 454(-6) | 139.3 |
4 | 4 | キタイノホシ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(+4) | 3.8 |
5 | 取消 | ユニークベニュー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | ||
6 | ニシケンカチドキ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 490(-4) | 169.8 | |
6 | 7 | カラーパープル | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 角川秀樹 | 448(+4) | 52.7 |
8 | タカラインディ | 牝2 | 54.0 | 石川倭 | 米川昇 | 478(0) | 258.8 | |
7 | 9 | ラスメドゥラス | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 齊藤正弘 | 456(-2) | 4.6 |
10 | フォーティクイン | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 468(+2) | 74.4 | |
8 | 11 | ファーストユウゼン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 田中正二 | 458(+8) | 13.7 |
12 | ジェットシティ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 450(-8) | 2.7 |
出走取消 5番 ユニークベニュー