| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイアンゴーレム | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桧森邦夫 | 450(0) | 1.9 | 
| 2 | 2 | ウィンゲーム | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 村上正和 | 498(+2) | 6.1 | 
| 3 | 3 | フロイント | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 482(0) | 5.1 | 
| 4 | 4 | メタボパワー | 牡7 | 56.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 454(-4) | 110.0 | 
| 5 | 5 | ウエスタンゲート | 牡4 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 442(0) | 21.0 | 
| 6 | 6 | ダイレクトヒット | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 534(-6) | 4.0 | 
| 7 | 7 | トモノジュン | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 442(+2) | 61.3 | 
| 8 | 8 | キングテースト | 牝10 | 54.0 | 井上幹太 | 谷口常信 | 478(+2) | 14.8 | 
