| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エメラルハヤブサ | 牝4 | 56.0 | 伊藤千尋 | 田中正二 | 488(-8) | 30.6 | 
| 2 | 2 | パシコジュリエ | 牝7 | 56.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 466(-4) | 14.0 | 
| 3 | 3 | ハッピーメイカー | 牝5 | 56.0 | 服部茂史 | 山田和久 | 460(0) | 3.2 | 
| 4 | 4 | マヤノポルカ | 牝5 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 岡島玉一 | 422(0) | 3.8 | 
| 5 | 5 | フレアリングマリー | 牝6 | 56.0 | 松井伸也 | 松本隆宏 | 470(+4) | 16.1 | 
| 6 | 6 | レインボーデイズ | 牝6 | 56.0 | 阿部龍 | 米川昇 | 446(+2) | 51.4 | 
| 7 | ココロバ | 牝6 | 56.0 | 阪野学 | 田中淳司 | 460(-6) | 9.4 | |
| 7 | 8 | エーシンラピッド | 牝4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 小野望 | 426(-4) | 16.1 | 
| 9 | キョウエイリリック | 牝4 | 56.0 | 馬渕繁治 | 安田武広 | 502(-2) | 44.3 | |
| 8 | 10 | プロプエスタ | 牝7 | 56.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 424(0) | 5.2 | 
| 11 | プリュムローズ | 牝5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 492(0) | 9.0 | 
