| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トモノロッキー | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 伊藤隆志 | 458(-4) | 5.5 | 
| 2 | 2 | ドゥクトル | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 482(0) | 2.4 | 
| 3 | 3 | バライロノジンセイ | 牝4 | 54.0 | 石川倭 | 村上正和 | 414(-2) | 26.6 | 
| 4 | 4 | ストゥロング | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 北川數男 | 414(+2) | 22.2 | 
| 5 | 5 | カゼヒカル | 牝3 | △52.0 | 水野翔 | 北川數男 | 386(-4) | 13.8 | 
| 6 | アイキャンドウ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 438(+6) | 4.5 | |
| 6 | 7 | エムザックムーン | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 412(-4) | 28.3 | 
| 8 | ピンクマシュマロ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 424(0) | 20.3 | |
| 7 | 9 | メイバクフ | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 448(+4) | 33.7 | 
| 10 | トップフォーカス | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 原孝明 | 450(+6) | 7.4 | |
| 8 | 11 | リリアーナ | 牝4 | 54.0 | 宮平鷹志 | 石本孝博 | 436(-4) | 157.2 | 
| 12 | ノアビーナス | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 安田武広 | 448(-6) | 30.6 | 
