| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フレイムハーツ | 牡3 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 528(+8) | 1.9 | 
| 2 | 2 | ユウミプリンセス | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 山田和久 | 448(+6) | 47.9 | 
| 3 | 3 | ブラックトーラス | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 490(+8) | 5.0 | 
| 4 | 4 | モズムラクモ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 川島洋人 | 442(+2) | 15.7 | 
| 5 | 5 | アズールウィンドウ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 536(+2) | 2.3 | 
| 6 | 6 | プラティーヌ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 452(-8) | 62.2 | 
| 7 | 7 | アルファモラール | 牝5 | 54.0 | 宮平鷹志 | 柳澤好美 | 458(-2) | 83.8 | 
