| 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 齢 | 負担 重量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラヤマトオー | 牡6 | 56.0 | 井上俊彦 | 堂山芳則 | 494(+2) | 87.9 | 
| 2 | 2 | カネマサハヤブサ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 佐久間雅貴 | 558(0) | 2.1 | 
| 3 | 3 | ルーナピエーナ | 牝6 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 466(+2) | 27.5 | 
| 4 | 4 | フジノダイヒット | 牡11 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 504(-2) | 30.7 | 
| 5 | 5 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 宮崎光行 | 原孝明 | 486(-6) | 6.5 | 
| 6 | 6 | エクストラトーン | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 小野望 | 532(+8) | 8.1 | 
| 7 | ミサトタイム | 牝6 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 伊藤隆志 | 456(0) | 19.4 | |
| 7 | 8 | アースワンドリーム | 牡5 | 56.0 | 宮平鷹志 | 岡島玉一 | 504(-10) | 128.0 | 
| 9 | トキノポイント | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 川島洋人 | 482(0) | 5.7 | |
| 8 | 10 | イクシカナイダロウ | 牡5 | 57.0 | 服部茂史 | 佐久間雅貴 | 510(0) | 34.6 | 
| 11 | ワイルドサプライズ | 牡3 | 55.0 | 井上幹太 | 堂山芳則 | 478(-4) | 6.0 | 
